| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263 |
- /*
- * Copyright (C) 2010-2021 Arm Limited or its affiliates. All rights reserved.
- *
- * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
- *
- * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the License); you may
- * not use this file except in compliance with the License.
- * You may obtain a copy of the License at
- *
- * www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
- *
- * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
- * distributed under the License is distributed on an AS IS BASIS, WITHOUT
- * WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
- * See the License for the specific language governing permissions and
- * limitations under the License.
- */
- // Generated by generate_test_data.py using TFL version 2.4.1 as reference.
- #pragma once
- #include <stdint.h>
- const q7_t kernel1x1_input[900] = {
- -77, -26, -26, -77, -77, -77, -26, 25, -26, 25, -77, -26, -26, -26, -77, 25, -26, 25, -26, -77, 25, -77, 25,
- 25, 25, -26, 25, -77, 25, -77, -77, -77, 25, -26, -26, -26, -26, 25, -26, -77, -77, -77, 25, -77, -26, -77,
- 25, 25, -77, -26, -77, -26, -77, 25, 25, -77, -77, 25, 25, -26, -77, -26, -77, -26, -26, -26, -77, 25, 25,
- -77, -26, 25, -26, -26, -77, 25, -26, -77, -77, -26, -26, -77, -77, -26, 25, 25, -26, 25, -77, -77, 25, 25,
- 25, -77, -77, -26, -26, 25, 25, -26, 25, -26, -26, 25, 25, 25, 25, 25, -26, 25, -77, -26, -77, -26, 25,
- 25, -77, -26, -26, -26, -77, 25, -77, -26, -26, -26, 25, 25, 25, 25, -77, -26, -77, -77, -77, 25, 25, -26,
- 25, -77, -77, -26, 25, -77, -26, -26, 25, -26, -77, 25, -77, 25, 25, -26, -77, -26, -26, -77, 25, -26, -77,
- 25, -77, -77, 25, 25, -26, -26, 25, 25, -26, -77, -77, -26, -26, -77, -26, -77, -26, 25, -77, -26, -26, -77,
- -26, 25, -77, 25, -77, 25, -26, -26, -77, 25, -26, -77, 25, -77, -77, -77, 25, -26, 25, 25, -77, -77, -77,
- -26, 25, -77, -26, -26, -77, -26, -77, -77, -26, -77, -77, -77, -77, -77, -77, -26, 25, -26, -26, -77, 25, -77,
- 25, -26, -77, -26, -77, 25, 25, -77, 25, -26, 25, 25, 25, -77, -26, -77, -77, 25, -26, -26, -26, -77, -77,
- -77, -77, -77, -26, 25, -26, 25, -77, 25, -26, 25, -26, -77, 25, -77, 25, -26, 25, -77, -77, -77, -26, 25,
- -26, -26, -26, -26, -77, -77, 25, 25, -26, 25, 25, 25, -26, -26, -26, -26, -77, -77, 25, -77, -77, 25, 25,
- -77, -77, -77, -77, 25, -26, -26, -77, 25, 25, 25, -77, -26, 25, 25, -77, -77, 25, 25, -26, -77, 25, 25,
- 25, -26, 25, 25, -26, -77, -26, -77, 25, -77, 25, -77, 25, 25, 25, -26, 25, 25, 25, -77, -26, -77, -77,
- -26, 25, -77, 25, 25, -77, 25, 25, -77, -77, -26, 25, 25, 25, -26, -77, 25, 25, -77, -26, -26, -77, -26,
- -26, -26, -26, 25, -26, -26, -26, -26, -77, 25, 25, -26, 25, -26, -26, -26, -77, 25, -26, -26, -26, 25, -77,
- -77, -77, -77, -26, -77, -77, 25, -26, -77, 25, 25, -77, -77, -77, 25, 25, -26, -26, -77, -77, -26, -77, 25,
- -77, -26, 25, 25, 25, -77, -26, 25, -77, -77, 25, -26, -26, 25, -26, -77, -26, -26, -26, -77, -77, -77, -26,
- -26, -26, -26, 25, -26, 25, -26, -26, -77, 25, -26, -77, 25, -26, -77, -26, -26, -77, -77, -77, 25, 25, -26,
- 25, 25, -26, -77, 25, 25, -26, -77, -26, 25, -26, 25, -77, -26, -77, 25, -77, -77, -26, -26, 25, -26, -77,
- -26, 25, 25, -77, -77, 25, 25, 25, -26, -77, -77, -77, 25, -26, 25, 25, -77, -77, -77, 25, -77, -77, -26,
- -26, -26, 25, -26, -26, 25, -26, -77, -77, 25, -77, -26, -26, 25, 25, 25, 25, 25, -77, 25, -77, 25, -26,
- 25, -77, 25, 25, -77, -77, -26, -77, -77, 25, 25, -26, -77, -77, 25, -77, -26, -26, -26, -26, -77, 25, -77,
- -26, 25, -26, 25, 25, 25, 25, -26, -77, -77, 25, -26, -26, 25, 25, -26, 25, -26, -26, -26, -26, -26, -26,
- -26, 25, 25, 25, 25, -26, -77, -26, -77, 25, -26, -77, -26, 25, -26, -26, 25, 25, 25, -77, -26, 25, 25,
- -77, 25, -77, -26, -26, -77, 25, -77, -26, -77, -77, 25, -26, -77, 25, -77, -77, 25, -77, -26, -26, -26, 25,
- 25, -77, -26, -26, 25, -26, -77, -77, -26, -26, -77, -77, 25, -26, 25, -77, -26, -77, -77, -77, -77, -26, -77,
- -77, 25, -26, 25, -26, -77, -77, -26, -77, 25, -26, 25, -26, 25, -77, 25, -77, -77, -77, -26, -77, -77, 25,
- -77, 25, -77, 25, -26, 25, -77, -77, -77, -77, -77, -77, -26, -26, 25, -77, -77, 25, 25, -26, 25, 25, -26,
- -26, 25, -77, -26, 25, 25, -77, -77, 25, -26, -26, -26, -26, -77, -77, -77, -26, -26, -26, -77, -77, 25, 25,
- 25, -26, -26, 25, -77, -26, -26, -77, -77, -26, -77, -26, -26, -26, -26, 25, -77, -26, -26, 25, -77, 25, -26,
- 25, -26, -26, -26, -26, -26, -26, -26, -77, -77, 25, -26, -77, -26, -77, -26, 25, 25, 25, 25, -77, -26, 25,
- 25, 25, -77, -77, -26, -77, 25, 25, -77, 25, 25, -26, -26, 25, -26, -77, -77, -77, 25, -26, 25, -77, -77,
- -77, 25, 25, 25, 25, -26, 25, -77, 25, -26, -77, -77, -77, -26, 25, -26, -77, 25, -77, -26, -77, -77, -77,
- 25, -77, 25, -26, -77, -77, -26, -26, -26, -77, -77, 25, -26, 25, -77, -77, -77, 25, -26, -26, 25, -77, -77,
- -77, -77, -26, -77, 25, -26, -26, -77, -26, 25, 25, -26, -77, -77, -77, -26, 25, -77, -77, -77, -77, 25, -77,
- -77, 25, -26, -77, -26, -77, -26, 25, 25, -26, -77, 25, -26, 25, 25, -77, 25, -26, -77, -26, -77, 25, -26,
- 25, -26, -77, -77, -77, -26, -26, 25, -77, 25, -26, 25, 25, 25, -77, -77, -26, -77, -77, -26, 25, -26, -26,
- -26, -26, -26};
|