| 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798 |
- // Generated by test_settings.py using tensorflow version 2.11.0 (Keras version 2.11.0).
- // Interpreter from tflite_runtime version 2.14.0 and revision 0.6.0-147738-g1448daa62f0.
- #pragma once
- #include <stdint.h>
- const int8_t transpose_conv_2_output_ref[2016] = {
- -5, 3, -38, -46, 17, -11, -21, 16, -8, 3, -74, -11, -26, -21, -22, -38, 6, 20, -3, 42, -17, -5,
- -57, -15, -11, -24, -9, -39, -19, 4, 1, 30, 7, 26, -47, -9, -27, -1, -44, -42, 7, 6, 0, 23,
- 26, 32, -23, -5, 3, 17, -19, -27, 2, -18, -3, -5, -3, 5, -59, -32, -4, 11, -25, -44, 16, 6,
- 3, 42, 21, -3, -51, -25, -15, -9, -39, -29, -5, -5, 4, 23, -16, -5, -47, -20, -7, -25, -21, -58,
- 22, -9, -35, 24, -17, -4, -55, 1, -17, -5, -8, -49, 2, 7, -6, 41, 12, -10, -46, -5, -4, 5,
- -29, -51, 3, -27, -1, 19, 2, 24, -68, -19, -9, 9, -31, -36, 5, -6, 1, 9, 0, 2, -63, -18,
- -16, 1, -40, -46, 18, -9, -3, 22, -5, -16, -62, -10, -4, -17, -18, -60, 0, 6, -18, 15, 6, 41,
- -57, 14, -19, -16, -36, -60, -44, -3, -4, 6, 32, 27, -51, 36, -15, 43, -18, -50, -28, -9, -1, -20,
- 43, 38, -62, 17, -37, -27, -5, -41, 1, 27, -38, 14, 14, 57, -37, 31, -18, -13, 10, -50, 14, 15,
- -21, -13, 50, 48, -58, 20, 0, 8, -33, -52, 6, 14, -21, 35, 71, 29, -35, 46, 0, -14, -25, -35,
- -27, 5, -19, -12, 22, 38, -25, 7, -2, -39, -3, -29, -9, 12, -16, -13, 23, 44, -36, -6, -33, 9,
- -39, -37, -23, 11, 9, 4, 38, 39, -37, 42, -52, 9, -37, -1, 12, 66, 6, -26, 17, 64, 0, -22,
- -21, -1, -8, -62, -20, -2, 6, -10, 27, 17, -54, 37, -32, -7, -39, -38, 5, 38, -17, 5, 34, 37,
- -30, 24, -16, 0, -24, -52, -41, 3, -25, -18, 90, 82, -51, 30, -29, 43, -34, -50, -33, 28, 34, -25,
- 15, 76, -51, -11, 3, 62, -10, -39, -36, 45, 30, -36, 54, 77, 8, 3, -50, 3, -47, -51, 11, 31,
- -38, -19, 29, 52, -39, 50, 5, 23, -15, -52, -17, 6, -15, -20, 61, 80, -41, 31, 1, 67, -11, -38,
- -74, 8, 5, -60, 51, 62, -28, 45, -13, 29, -10, -50, -35, -19, -33, -35, -4, 44, -81, 4, 10, 16,
- -19, -78, -48, -17, -8, 10, 101, 25, -65, 48, -4, 6, 14, -69, -77, 29, 30, -28, 27, 83, -52, 51,
- 7, 17, -14, -87, -47, 12, 2, -9, 57, 8, -38, 24, -18, 25, -16, -42, -51, -2, 47, -15, 37, 31,
- -29, 16, -62, 61, -36, -96, 5, 7, -37, -1, 52, 60, -78, 65, -32, 12, -24, -32, -63, 40, 13, 40,
- 55, 77, -49, 45, -12, 64, -21, -42, -27, 34, 10, -85, 58, 52, -59, -22, -47, 9, 5, -52, -24, 23,
- 22, -24, 61, 22, -33, 23, -1, 26, -8, -70, -35, 36, -6, -37, 76, 66, -50, 51, -3, 30, -35, -76,
- -49, 12, 11, 2, 63, 74, -53, 62, -19, 32, -29, -83, -40, 30, -2, -16, 70, 60, -59, 49, -42, -25,
- -37, -76, -24, 34, 32, -9, 57, 55, -45, 49, -7, 40, 23, -34, -82, 10, 59, -38, 50, 63, -36, 44,
- -23, 29, -44, -43, -2, 13, 20, -60, 53, 24, -32, 6, -2, -7, -18, -58, -13, -20, 22, -30, 70, 40,
- -70, 19, -42, 42, -43, -44, -6, 34, 33, -24, 62, 48, -29, 11, -39, 33, -1, -59, -44, 51, 21, -58,
- 61, 106, -56, 31, 25, 65, -45, -68, -97, 14, 22, -31, 51, 70, -56, 33, -30, 87, -39, -67, 11, 22,
- 12, -18, 95, 56, -83, 4, 5, 43, -43, -76, -20, 16, -3, 14, 62, 64, -87, 16, -5, 28, 2, -51,
- -78, 2, 42, 35, 67, 38, -63, 9, -1, 47, 13, -54, -46, 33, 38, -38, 34, 84, -36, 32, 13, 11,
- -34, -34, -80, 46, 25, -11, 64, 80, -76, 42, -70, 36, -56, -38, -27, 52, 24, -28, 53, 85, -26, 29,
- -31, 41, -46, -75, 11, 27, 37, -19, 86, 75, -64, 35, 10, 16, -54, -74, -27, 4, 21, 31, 48, 37,
- -45, 8, 18, -14, -45, -56, -28, 66, 26, -27, 52, 86, -37, 38, -23, 12, -11, -56, -53, 40, 33, 2,
- 13, 32, -49, 39, -2, 90, -19, -119, -28, 8, 14, -55, 60, 41, -81, 42, -29, 55, -36, -34, -20, 22,
- 15, -51, 71, 65, -27, 2, -47, 64, 14, -65, -40, 47, 22, -84, 27, 52, -45, 32, 9, 49, 19, -81,
- -41, 10, 14, -75, 47, 89, -118, 27, 20, 58, -77, -62, -15, 9, -16, -30, 101, 45, -2, 34, -21, 80,
- 4, -59, -15, -5, 26, 19, 63, 57, -54, 16, -8, 39, -76, -41, -65, 52, -19, -12, 83, 73, 14, 38,
- -16, 38, -26, -57, -36, 19, 39, -35, 75, 47, -80, 26, -1, 65, -54, -60, -14, 31, -3, -6, 64, 56,
- -53, 58, 4, 19, -13, -52, -12, 22, -14, -17, 50, 70, -61, -7, -39, 43, -59, -81, -35, 13, 17, -43,
- 61, 50, -49, 69, 12, -24, -20, -62, -25, -21, -36, -14, 41, 29, -21, 40, 8, 54, -17, -53, -70, 35,
- 81, -62, 36, 88, -64, -21, -48, 60, -11, -31, -82, 29, 26, -33, 50, 45, -35, 34, -7, 62, -12, -78,
- -39, 33, 3, -30, 43, 39, -56, 7, -29, 81, -14, -51, -34, 46, 43, -49, 70, 37, -40, -29, 6, 58,
- -12, -50, -21, 21, 4, -52, 8, 57, -45, 41, -42, 50, 40, -39, -17, 3, 14, -9, 71, 11, -23, 35,
- 18, 61, -70, -50, -26, 35, -23, 3, 58, 74, -22, 36, -6, 100, -20, -58, -32, 45, 6, -65, 62, 69,
- -66, 25, -41, 88, -55, -30, -23, 54, 28, -83, 51, 27, -22, 48, 4, 58, -44, -44, -54, 16, 24, -34,
- 67, 41, -41, 9, 0, 26, -6, -66, -30, 37, 54, -21, 51, 91, -47, -13, -18, 24, -31, -53, -46, 3,
- 13, 27, 38, 41, -46, 11, -20, 3, -36, -79, -35, 9, -25, -5, 68, 34, -29, 64, -35, 52, -19, -85,
- -32, 42, 13, 4, 23, 48, -64, 10, -19, 37, -34, -48, -36, 41, 22, -42, 19, 48, -39, 9, -10, 80,
- -48, -50, -32, 19, 26, 3, 76, 70, -42, 9, 1, -3, 19, -49, -40, 21, 1, -16, 52, 41, -81, 6,
- -40, 72, 1, -76, 4, -9, 24, 16, 48, 32, -98, 21, 38, 11, -2, -58, -32, 16, 20, -3, 67, 64,
- -40, 26, -38, 29, -20, -75, -17, 3, 4, -34, 65, 50, -54, 70, -11, 74, 0, -110, -60, -3, 7, -3,
- 41, 67, -78, 30, 37, 28, -35, -47, -60, 12, 23, -42, 44, 57, -52, 25, -21, 22, -74, -50, -8, 31,
- -1, -57, 68, 17, -19, 23, -14, -16, 14, -54, -73, 22, 41, 6, 63, 48, -43, 29, -48, 57, -3, -53,
- -32, 40, 0, -20, -14, 68, -69, 17, 11, 25, -1, -51, -88, 16, 25, -37, 22, 69, -55, 33, -11, 7,
- 2, -92, -46, 5, -6, -24, 33, 43, -60, 56, -16, 79, 25, -30, -50, 33, 12, -30, 17, 73, -58, 3,
- 2, 26, -81, -78, -24, -6, 14, 12, 93, 28, -50, 27, 31, 27, -12, -54, -58, 35, 41, -49, 68, 56,
- -37, 20, 13, -1, 5, -37, -76, -33, 25, -4, 68, 39, -47, 27, -5, 27, -31, -38, -57, 30, -28, -47,
- 62, 63, -18, 47, -27, 39, 31, -96, 5, -10, -19, -26, 5, 45, -73, 26, 2, 37, -33, -76, -29, -9,
- -2, -12, 36, 38, -53, 50, 31, -9, 14, -67, -52, 2, 36, -11, 99, 59, -60, 21, 0, 43, -21, -36,
- -16, -2, -21, -19, 97, 50, -32, 33, -24, 51, -42, -78, -43, 11, 50, -60, 72, 74, -91, 33, 11, 63,
- 4, -50, -32, -15, 5, -47, 43, 38, -72, 13, -24, 16, -15, -73, 15, 26, 0, -39, 33, 31, -39, 26,
- -25, 50, 16, -53, -85, 10, 33, -10, 21, 29, -76, 20, 1, -7, -45, -47, -9, 50, 47, -5, 86, 82,
- -39, 35, -7, 56, -39, -86, -50, -49, 5, -14, 72, 26, -83, 35, 48, 35, -30, -91, -13, 29, -9, -21,
- 68, 91, -61, 4, -55, 17, -66, -53, 2, 23, 22, 5, 27, 9, -44, 40, -7, 43, -10, -43, -30, 1,
- 76, -43, 58, 52, -81, -10, -41, 40, -55, -57, -31, 27, 9, -38, 34, 55, -17, 28, 4, 52, -38, -36,
- -8, 14, 32, -17, 103, 63, -54, -12, 2, 34, -26, -51, -29, 19, 32, -45, 79, 71, -9, 50, -28, 60,
- -1, -50, -87, 51, 45, -47, 8, 89, -31, -1, 12, 45, -38, -37, -50, -9, 84, -48, 115, 23, -23, 32,
- -7, 29, -12, -59, -16, 3, 18, 8, 101, 46, -64, 25, 14, 42, 16, -68, -54, -1, 21, -44, 42, 7,
- -45, 46, 5, 57, -70, -18, -34, 22, -4, -13, 92, 76, -15, 29, 2, 19, -64, -41, -27, 60, 53, -18,
- 56, 118, -9, -11, -53, 6, -20, -16, -36, 31, -4, 4, 14, 64, -21, 41, -19, 11, -54, -34, -53, 47,
- 42, -3, 40, 58, -62, 22, -1, 30, -37, -64, -14, 30, -4, -47, 89, 36, -43, 7, -11, -2, -1, -85,
- -32, 12, 20, -34, 56, 58, -52, 22, 42, 36, -23, -45, -57, 4, 49, -84, 76, 66, -36, 29, -16, 15,
- 18, -48, -50, 0, 15, -14, 55, 63, -69, 17, -39, 48, -26, -38, -17, 17, 7, -43, 15, 10, -91, -11,
- -4, 94, -31, -47, -12, 8, 28, -31, 90, 81, -40, -12, 25, 42, 8, -39, -56, 9, 20, -28, 76, 49,
- -60, -5, -52, 35, -12, -58, -24, 3, 10, 9, 72, 50, -39, 35, 40, 35, -4, -58, -58, -7, -8, -18,
- 60, 39, -35, 29, -3, 4, -38, -85, -82, 22, -54, -9, 18, 35, -40, 53, 2, 30, 3, -65, -86, 33,
- 15, -7, 73, 34, -67, 33, -2, 49, -63, -60, -3, 19, -24, -75, 44, 50, -57, 5, 39, 41, -30, -74,
- -23, 10, 22, -25, 111, 89, -72, 28, 23, 62, -11, -66, -28, 20, 33, -37, 98, 38, -76, 12, -23, 20,
- -9, -58, -19, 17, 9, -11, 75, 59, -46, 27, -20, 38, -21, -40, -48, 16, 12, -9, 83, 26, -60, 29,
- -41, 53, -36, -32, -61, 24, 10, -57, 37, 35, -42, 31, 15, 25, 13, -29, -68, -18, -5, -78, 59, 16,
- -2, 49, 2, 35, -31, -13, -76, 25, 12, -103, 55, 24, 16, 25, -30, -11, 1, -47, -45, 4, 15, -61,
- 57, 48, -11, 37, -17, 36, -5, -23, -60, -18, -6, -38, 12, 3, -8, 9, 1, -17, -16, -20, -54, -21,
- -8, -64, 37, 10, -28, 32, 4, 65, 9, -10, -78, -16, 10, -66, 53, 38, -10, 6, -27, 35, -16, -6,
- -89, 15, 8, -58, 44, 37, 0, 12, 15, 29, -7, -12, -61, 23, 12, -76, 68, 62, 13, 29, -2, 35,
- -1, -4, -89, 24, 69, -78, 51, 40, 25, 33, -62, 39, 0, -5, -48, 24, -11, -63, 15, 44, -7, 28,
- -12, 55, -23, -19, -93, 33, 34, -104, 24, 45, 22, 25, -16, 45, -14, -39, -27, 18, 8, -104, 38, 52,
- -19, -3, -3, 28, -9, -24, -48, -10, 36, -31, -7, -4, -26, -24, 16, 37, -12, -24, -54, 9, 35, -28,
- -8, 27, -29, -24, 4, 17, -12, -29, -51, 16, 24, -5, 16, 27, -40, -32, 10, 2, -15, -37, -42, -25,
- 8, -11, -4, -2, -27, 8, -9, 6, -22, -16, -48, -19, 0, 10, 24, 12, -21, -5, 1, 9, 9, -27,
- -38, -34, 35, -20, 23, 5, -16, -7, -16, 38, 2, -36, -29, -11, 9, -10, -21, -2, -55, -50, -4, 27,
- -24, -33, -55, -24, 21, 7, 16, 1, -22, 15, 0, 10, -21, -33, -37, -23, 28, -14, 26, -9, -14, 9,
- -8, 36, -22, -37, -37, 6, 18, -30, 11, 4, -36, -15, 10, 16, -16, -31, -37, -26, 28, -18, 26, 1,
- -34, -12, -15, 14, -7, -26, -38, -14, 18, 11, 11, -1, -31, -31};
|