| 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182 |
- // Generated by test_settings.py using tensorflow version 2.15.0 (Keras version 2.15.0).
- // Interpreter from tensorflow version 2.15.0 and revision v2.15.0-rc1-8-g6887368d6d4.
- #pragma once
- #include <stdint.h>
- const int8_t transpose_conv_4_weights[1440] = {
- -98, 47, -84, -108, 21, 63, 28, -24, 20, -117, -1, 123, -78, -73, -109, -126, 119, -48, 78,
- -69, 102, -1, -114, 24, -52, 119, 59, 91, 109, 14, -4, -57, -125, -9, -25, -120, 0, 88,
- -65, 90, 21, -121, -4, -101, -47, 123, 50, -49, 73, 66, 74, -11, 111, -93, 80, -10, 36,
- 88, -18, 17, -7, -39, -53, -84, 62, -95, -61, 93, -109, 34, -122, 68, 99, -109, 98, 12,
- -113, -75, 62, 67, -34, -17, -66, -109, 42, 118, 10, -111, 60, 121, -112, 21, 79, 94, 23,
- -40, 118, -88, 30, -125, -21, -27, -31, 115, -112, 68, -81, -33, 97, -21, -77, -98, -6, -2,
- 78, -56, -81, 123, -3, 20, -28, 57, -92, -14, 63, 38, -93, 87, -39, 70, 22, 60, 71,
- -17, 121, -116, -70, -49, 124, 49, -43, 103, -14, -8, 51, 123, -73, -95, -47, -30, 118, -68,
- -16, 49, 73, 121, -92, 74, 80, -61, -14, -71, 84, 65, -40, 9, 73, 123, 63, -69, -54,
- 105, 16, 61, 55, 18, -31, -35, 101, 127, -32, -16, 115, 12, -66, 5, -33, 121, 88, -91,
- -86, -83, 123, 111, 85, -8, 11, 44, 64, -20, 99, 122, -99, 50, -39, -93, 46, 62, 58,
- -43, -78, 23, 3, -96, 77, 116, -54, 72, -76, -33, 26, -124, 81, -88, 120, -49, -108, 53,
- 67, 82, 46, 97, 17, 108, -41, -90, -52, 29, -117, -51, -23, 127, -32, 107, 26, -61, -110,
- 55, -65, 110, -98, 59, 123, -33, 101, 42, -64, 86, -12, -90, -31, -36, 63, 25, -113, -84,
- 74, 14, -76, 4, -15, 80, 117, -39, -37, -60, -76, 84, 64, -40, 107, 40, -1, 78, 110,
- 120, -69, -7, 110, 48, 14, -125, -75, 56, 80, -101, 99, -68, 86, 1, -2, 37, -52, -124,
- -91, 12, 106, -104, 66, -125, 81, -14, -35, -56, 45, -112, 119, -76, -48, 114, 7, -37, -107,
- -3, 74, -49, -30, -114, 114, 117, 26, 32, 125, 89, 15, -29, -104, -25, 6, -41, 54, -5,
- 52, 0, 66, -17, -127, -27, 88, 44, 13, 6, -72, -111, -90, -40, -119, 1, 51, 13, 102,
- -35, -8, -116, 43, -30, 114, 117, -105, -62, 101, -30, 108, -17, -21, -106, 81, -113, -127, 67,
- 103, 61, 49, -105, 87, 102, -7, -28, -107, -56, 101, 47, 24, 15, -67, 7, -15, 53, -35,
- 29, 32, -96, 118, -67, 44, 60, 120, 25, 67, 124, 72, 8, 90, -19, 110, 39, -120, -12,
- 31, 16, 102, -40, -89, -87, -52, -50, -27, 78, 45, -56, -110, -6, 122, -27, 103, 44, -77,
- -76, -107, 0, 54, 15, -63, -99, 90, 71, -94, 61, 27, -56, -108, -112, -24, 33, -77, 52,
- -26, -104, 62, 43, 111, 10, 15, -105, 45, -122, 68, 24, 76, -119, -27, 22, 105, -100, 74,
- -87, -27, -110, -44, -100, 98, -24, -61, -49, 50, 45, -49, -62, 103, 2, -36, 105, 102, -11,
- -35, 103, 41, -39, 16, -1, 10, -23, -18, 11, -94, 112, -46, 110, -25, 0, -69, -44, 110,
- -44, 50, 46, 75, -31, 93, -23, 118, 105, -18, 93, 73, -60, -70, -42, 58, -82, 72, -91,
- -45, 7, 104, -10, 69, 30, 106, 78, 107, -58, 9, -56, -23, -121, -106, 87, 107, -1, -22,
- -116, -116, 45, 75, -6, -99, -98, -127, -67, 103, 125, 60, 83, 33, 48, 14, 67, -112, 44,
- -55, -70, 24, -36, 74, 122, -94, -122, 125, -114, 20, -70, 20, -46, -65, -11, 88, -60, -118,
- -83, -47, 38, 58, 46, 45, -38, -63, 36, -123, 67, 10, -103, -68, 100, -67, -91, 103, -106,
- 17, -68, 33, 63, -52, -100, -99, 91, -2, -86, -105, -84, -34, 15, 19, 79, 19, 21, -110,
- -61, 59, 89, 78, 31, -87, -83, 127, 43, 29, 54, 107, 35, 57, 38, -43, -4, 40, 56,
- -70, 125, -19, 81, -70, -72, -4, -96, 80, 48, -24, 44, 96, -30, -19, 34, 101, 82, -20,
- -15, 86, 10, 7, -73, -126, -92, -110, 63, -123, -48, 80, 1, -23, 3, 121, -42, -62, 84,
- -92, 105, -57, -35, 68, -46, 77, -54, -124, -87, 17, 7, -10, -3, -118, 125, -10, -66, -106,
- 17, -119, 117, -102, 26, -78, -25, 112, 21, -51, 6, 76, -101, -110, 0, -87, 0, -13, -91,
- -92, -74, 67, 17, 68, 110, 22, 87, 13, -69, -109, 38, -41, -35, -42, -106, -116, 107, 27,
- 125, 94, 82, -71, -93, -67, -12, 86, 78, -15, 91, -30, -64, -30, -100, 119, 113, -69, 47,
- -28, 103, -125, 2, -62, 52, -58, -24, 4, 102, -108, -25, -10, 114, -92, 115, 45, 69, 53,
- 90, -33, -97, 43, 57, -89, 7, 39, 123, -2, -54, -82, 7, 115, -65, -72, -119, -91, 14,
- -75, 13, -45, 120, 68, -11, 100, 58, -6, 46, 50, 6, 63, 9, -44, -30, 81, -50, 31,
- 23, -17, -89, 91, 88, -73, -63, -13, 98, 8, -64, -108, -50, 115, 86, -108, 118, -100, 66,
- -90, -96, -76, -14, -21, -70, 12, 65, -97, -46, -10, 95, 119, 55, 55, 41, -47, 87, -81,
- 44, -84, -17, -94, 16, -6, -35, -25, 66, -59, 73, -54, -126, 43, -5, -103, -33, 5, -90,
- 69, 93, 25, -45, 88, 91, 45, -127, -108, -37, 67, -37, -115, -101, 117, -48, -42, -20, -103,
- 93, -60, -49, -61, -24, -67, 37, -88, -105, -70, 121, 57, 124, -120, -86, 101, -62, -70, 94,
- -23, 38, -70, 58, 1, -30, 35, -54, 104, -123, -77, 76, 3, 7, -78, 54, -45, 68, -117,
- 20, 111, 110, -68, 17, -10, -17, 91, -6, 64, -14, 5, -70, -19, 120, 100, 120, -71, 50,
- 109, -5, 104, -102, 114, 59, -67, -54, 57, 122, -102, -46, -3, -9, 26, 20, 52, 25, -111,
- 40, -13, -127, -100, 78, -127, -72, -23, 81, -88, -70, 59, 73, 3, -105, -89, 101, -33, -26,
- -125, 30, 63, 50, -21, -18, 9, 30, 13, 6, -81, 74, -58, 61, -127, 112, 115, -93, 5,
- 15, 77, -42, 125, 109, -107, 87, -120, -33, 20, -126, 4, 5, -116, -121, -59, -98, -15, -12,
- -62, 46, -70, -3, 111, -107, -107, -123, -64, -114, 3, -11, -34, 61, 38, 30, -125, -50, 45,
- 75, 116, -84, -98, -105, 96, -104, -75, -50, -53, 37, -85, -88, 20, 0, 18, 113, 6, 57,
- 109, -108, -32, -38, -51, -27, 3, 48, -96, -28, -72, -46, 32, -4, 74, 106, -27, 30, -34,
- -12, 51, 24, 24, -42, 64, -44, -3, -74, -105, 52, 54, -85, -97, -52, -84, 72, -25, 104,
- 0, 58, 36, 5, 89, 38, 81, -95, -72, -55, 109, 18, 31, 126, 60, 102, -22, 1, 21,
- -126, 63, 94, -88, 26, 53, -109, 65, 55, 111, -63, -6, 21, -100, 35, -32, -98, 5, 66,
- 102, -116, -15, -29, -118, -86, -2, -64, -71, 19, -93, 16, 23, -95, 106, -90, -94, -102, 28,
- 0, 76, -107, -24, 42, -100, -125, -54, -6, -32, -43, 121, 43, 119, 50, -2, 85, -49, -116,
- -104, 33, 31, -77, -87, 70, -52, -108, 1, -38, -54, -103, -32, 62, -78, -71, -121, 28, 73,
- 83, 59, -53, 38, 9, -8, 51, -47, -63, 31, -8, -36, -16, -97, -86, 120, 68, -71, -116,
- 10, -50, -31, -117, -86, -83, -108, -31, -113, -70, -92, 92, -78, 7, 33, 118, -75, -123, 109,
- 87, -100, -76, -103, 6, -72, 124, 5, 90, 108, 116, 74, -127, -107, -20, -3, 85, 80, -19,
- 1, 2, 75, 28, 29, 83, -95, -38, -93, 27, -73, -9, -105, -56, 68, -118, 72, 0, 28,
- 101, -22, 2, 77, -121, 98, 59, 63, -84, -44, -75, -40, 121, 55, 98, -43, 45, 44, -85,
- 27, 55, 69, 30, 66, -13, 5, -114, -4, 102, -23, -60, -44, -88, -105, 55, 90, 38, 6,
- 78, -104, 42, 32, -85, -50, -94, 60, 30, -98, 5, -22, 99, 53, -50, 43, 70, 76, 12,
- 61, -4, 42, -44, -115, -72, -125, 28, 83, 42, -50, 59, 57, -126, 40, 21, -112, -12, 52,
- -114, -59, 32, 107, 88, -87, 119, 83, 68, 10, 77, -108, -110, 22, 48, -101, -2, -67, 97,
- 31, 51, 10, -2, -40, 21, -88, 56, 112, -115, 65, 47, -90, 25, 21, -15, -24, -30, 33,
- -108, 1, -26, -30, -43, 93, 121, 88, 48, -74, -50, 105, 61, 6, 20, -41, 87, 106, 70,
- -71, 77, 94, -61, -105, -74, -74, 108, -48, 48, -12, -43, -64, 66, -125, -35, 59, 23, 16,
- -75, 50, -73, 62, -24, 109, -36, 42, 11, -106, -85, -82, 28, 50, -75};
|