时间特征.txt 9.1 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377
  1. [18:26:16.148] 10E7:83
  2. [18:26:28.538] 20E7:84
  3. [18:26:28.538] 70E7:81
  4. [18:26:28.645] 80E7:82
  5. [18:26:28.645] 90E7:83
  6. [18:26:28.645] A0E7:84
  7. [18:26:28.645] B0E7:81
  8. [18:26:28.645] C0E7:82
  9. [18:26:28.747] D0E7:83
  10. [18:26:28.747] E0E7:84
  11. [18:26:28.747] F0E7:81
  12. [18:26:28.747] 00E8:82
  13. [18:26:28.747] 10E8:83
  14. [18:26:28.747] 20E8:84
  15. [18:26:28.747] 30E8:81
  16. [18:26:28.747] 40E8:82
  17. [18:26:28.747] 70E8:81
  18. [18:26:28.848] 80E8:82
  19. [18:26:28.848] 90E8:83
  20. [18:26:28.848] A0E8:84
  21. [18:26:28.848] B0E8:81
  22. [18:26:28.848] C0E8:82
  23. [18:26:28.848] D0E8:83
  24. [18:26:28.848] E0E8:84
  25. [18:26:28.876] 10E9:83
  26. [18:26:28.948] 20E9:84
  27. [18:26:28.948] 30E9:81
  28. [18:26:28.948] 40E9:82
  29. [18:26:28.953] 50E9:83
  30. [18:26:28.953] 60E9:84
  31. [18:26:28.953] 70E9:81
  32. [18:26:28.953] 80E9:82
  33. [18:26:28.953] B0E9:81
  34. [18:26:29.055] C0E9:82
  35. [18:26:29.055] D0E9:83
  36. [18:26:29.055] E0E9:84
  37. [18:26:29.055] F0E9:81
  38. [18:26:29.055] 00EA:82
  39. [18:26:29.055] 10EA:83
  40. [18:26:29.055] 30EA:81
  41. [18:26:29.158] 40EA:82
  42. [18:26:29.158] 50EA:83
  43. [18:26:29.158] 60EA:84
  44. [18:26:29.158] 70EA:81
  45. [18:26:29.158] 80EA:82
  46. [18:26:29.158] 90EA:83
  47. [18:26:29.158] A0EA:84
  48. [18:26:29.158] B0EA:81
  49. [18:26:29.158] 20EB:82
  50. [18:26:29.297] 30EB:83
  51. [18:26:29.297] 40EB:84
  52. [18:26:29.297] 50EB:81
  53. [18:26:29.306] 60EB:82
  54. [18:26:29.306] 70EB:83
  55. [18:26:29.306] 80EB:84
  56. [18:26:29.306] 90EB:80
  57. [18:26:29.306] 10EC:81
  58. [18:26:29.360] 30EC:83
  59. [18:26:29.360] 40EC:84
  60. [18:26:29.360] 50EC:81
  61. [18:26:29.360] 60EC:82
  62. [18:26:29.360] 70EC:83
  63. [18:26:29.360] 80EC:84
  64. [18:26:29.360] 90EC:81
  65. [18:26:29.367] A0EC:82
  66. [18:26:29.367] B0EC:83
  67. [18:26:29.367] C0EC:84
  68. [18:26:29.367] F0EC:83
  69. [18:26:29.460] 00ED:84
  70. [18:26:29.460] 10ED:81
  71. [18:26:29.460] 20ED:82
  72. [18:26:29.465] 30ED:83
  73. [18:26:29.465] 40ED:84
  74. [18:26:29.465] 50ED:81
  75. [18:26:29.465] 60ED:82
  76. [18:26:29.559] 80ED:84
  77. [18:26:29.567] 90ED:81
  78. [18:26:29.567] A0ED:82
  79. [18:26:29.567] B0ED:83
  80. [18:26:29.567] C0ED:84
  81. [18:26:29.567] D0ED:81
  82. [18:26:29.567] E0ED:82
  83. [18:26:29.567] 30EE:83
  84. [18:26:29.668] 40EE:84
  85. [18:26:29.668] 50EE:81
  86. [18:26:29.668] 60EE:82
  87. [18:26:29.676] 70EE:83
  88. [18:26:29.676] 80EE:84
  89. [18:26:29.676] A0EE:82
  90. [18:26:29.766] B0EE:83
  91. [18:26:29.766] C0EE:84
  92. [18:26:29.766] D0EE:81
  93. [18:26:29.773] E0EE:82
  94. [18:26:29.773] F0EE:83
  95. [18:26:29.773] 00EF:84
  96. [18:26:29.773] 10EF:81
  97. [18:26:29.773] 20EF:82
  98. [18:26:29.867] 30EF:83
  99. [18:26:29.867] 70EF:83
  100. [18:26:29.877] A0EF:82
  101. [18:26:29.877] B0EF:83
  102. [18:26:29.877] C0EF:84
  103. [18:26:29.977] D0EF:81
  104. [18:26:29.977] E0EF:82
  105. [18:26:29.977] F0EF:83
  106. [18:26:29.977] 00F0:84
  107. [18:26:29.977] 10F0:81
  108. [18:26:29.977] 20F0:82
  109. [18:26:29.977] 30F0:83
  110. [18:26:29.977] 40F0:84
  111. [18:26:29.977] 70F0:81
  112. [18:26:30.077] 80F0:82
  113. [18:26:30.077] 90F0:83
  114. [18:26:30.077] A0F0:84
  115. [18:26:30.077] C0F0:82
  116. [18:26:30.077] D0F0:83
  117. [18:26:30.077] E0F0:84
  118. [18:26:30.077] F0F0:81
  119. [18:26:30.088] 00F1:82
  120. [18:26:30.088] 40F1:81
  121. [18:26:30.177] 50F1:82
  122. [18:26:30.177] 60F1:83
  123. [18:26:30.177] 70F1:84
  124. [18:26:30.187] 80F1:81
  125. [18:26:30.187] 90F1:82
  126. [18:26:30.187] A0F1:83
  127. [18:26:30.187] B0F1:84
  128. [18:26:30.277] C0F1:81
  129. [18:26:30.277] F0F1:84
  130. [18:26:30.286] 00F2:81
  131. [18:26:30.286] 10F2:82
  132. [18:26:30.286] 20F2:83
  133. [18:26:30.286] 30F2:84
  134. [18:26:30.286] 60F2:81
  135. [18:26:30.387] 70F2:82
  136. [18:26:30.387] 80F2:83
  137. [18:26:30.387] A0F2:81
  138. [18:26:30.387] B0F2:82
  139. [18:26:30.387] C0F2:83
  140. [18:26:30.387] D0F2:84
  141. [18:26:30.387] E0F2:81
  142. [18:26:30.387] F0F2:82
  143. [18:26:30.387] 20F3:84
  144. [18:26:30.485] 30F3:81
  145. [18:26:30.485] 40F3:82
  146. [18:26:30.485] 50F3:83
  147. [18:26:30.485] B0F3:84
  148. [18:26:30.588] C0F3:81
  149. [18:26:30.588] D0F3:82
  150. [18:26:30.588] E0F3:83
  151. [18:26:30.588] F0F3:84
  152. [18:26:30.588] 00F4:88
  153. [18:26:30.588] 10F4:108
  154. [18:26:30.597] 20F4:112
  155. [18:26:30.646] 30F4:133
  156. [18:26:30.646] 40F4:88
  157. [18:26:30.646] 50F4:108
  158. [18:26:30.646] 60F4:112
  159. [18:26:30.646] 70F4:133
  160. [18:26:30.646] 80F4:88
  161. [18:26:30.646] 90F5:108
  162. [18:26:30.707] C0F5:88
  163. [18:26:30.707] D0F5:108
  164. [18:26:30.707] 00F6:88
  165. [18:26:30.707] 10F6:108
  166. [18:26:30.707] 20F6:112
  167. [18:26:30.707] 30F6:133
  168. [18:26:30.707] 40F6:88
  169. [18:26:30.707] 60F6:108
  170. [18:26:30.797] 70F6:112
  171. [18:26:30.797] B0F6:112
  172. [18:26:30.797] C0F6:133
  173. [18:26:30.797] D0F6:88
  174. [18:26:30.797] F0F6:112
  175. [18:26:30.808] 00F7:133
  176. [18:26:30.808] 10F7:88
  177. [18:26:30.808] 30F7:112
  178. [18:26:30.808] 40F7:133
  179. [18:26:30.808] 50F7:88
  180. [18:26:30.808] 60F7:108
  181. [18:26:30.808] A0F7:88
  182. [18:26:30.896] B0F7:108
  183. [18:26:30.896] C0F7:112
  184. [18:26:30.896] D0F7:133
  185. [18:26:30.896] E0F7:88
  186. [18:26:30.896] F0F7:108
  187. [18:26:30.896] 00F8:112
  188. [18:26:30.909] 10F8:133
  189. [18:26:30.909] 20F8:88
  190. [18:26:30.909] 30F8:108
  191. [18:26:30.909] 40F8:112
  192. [18:26:30.909] 50F8:133
  193. [18:26:30.909] 60F8:88
  194. [18:26:30.909] 70F8:108
  195. [18:26:30.909] 80F8:112
  196. [18:26:30.909] 90F8:133
  197. [18:26:30.909] A0F8:88
  198. [18:26:30.920] B0F8:108
  199. [18:26:30.920] D0F8:112
  200. [18:26:30.998] E0F8:133
  201. [18:26:30.998] F0F8:88
  202. [18:26:30.998] 00F9:108
  203. [18:26:30.998] 10F9:112
  204. [18:26:30.998] 60F9:133
  205. [18:26:31.008] 70F9:88
  206. [18:26:31.008] 80F9:108
  207. [18:26:31.008] 90F9:112
  208. [18:26:31.008] B0F9:88
  209. [18:26:31.015] C0F9:108
  210. [18:26:31.015] E0F9:133
  211. [18:26:31.015] 10FA:190
  212. [18:26:31.109] 20FA:194
  213. [18:26:31.109] 30FA:144
  214. [18:26:31.109] 40FA:163
  215. [18:26:31.109] 50FA:190
  216. [18:26:31.109] 60FA:194
  217. [18:26:31.109] 70FA:144
  218. [18:26:31.119] 80FA:163
  219. [18:26:31.119] 90FA:190
  220. [18:26:31.119] A0FA:194
  221. [18:26:31.119] B0FA:144
  222. [18:26:31.119] C0FA:163
  223. [18:26:31.119] D0FA:190
  224. [18:26:31.128] E0FA:194
  225. [18:26:31.128] 30FB:194
  226. [18:26:31.209] 40FB:144
  227. [18:26:31.209] 50FB:163
  228. [18:26:31.209] 60FB:190
  229. [18:26:31.209] 70FB:194
  230. [18:26:31.209] 80FB:144
  231. [18:26:31.209] 90FB:163
  232. [18:26:31.220] A0FB:190
  233. [18:26:31.220] B0FB:194
  234. [18:26:31.229] C0FB:144
  235. [18:26:31.229] D0FB:163
  236. [18:26:31.229] E0FB:190
  237. [18:26:31.229] F0FB:194
  238. [18:26:31.229] 00FC:144
  239. [18:26:31.229] 30FC:194
  240. [18:26:31.229] 60FC:190
  241. [18:26:31.307] 70FC:194
  242. [18:26:31.307] 80FC:144
  243. [18:26:31.307] 90FC:163
  244. [18:26:31.317] A0FC:190
  245. [18:26:31.317] B0FC:194
  246. [18:26:31.317] D0FC:163
  247. [18:26:31.328] E0FC:190
  248. [18:26:31.328] F0FC:194
  249. [18:26:31.328] 00FD:144
  250. [18:26:31.328] 10FD:163
  251. [18:26:31.328] 20FD:190
  252. [18:26:31.328] 30FD:194
  253. [18:26:31.328] 60FD:163
  254. [18:26:31.407] 70FD:190
  255. [18:26:31.407] 80FD:194
  256. [18:26:31.407] 90FD:144
  257. [18:26:31.418] A0FD:163
  258. [18:26:31.418] B0FD:190
  259. [18:26:31.418] C0FD:194
  260. [18:26:31.418] D0FD:144
  261. [18:26:31.418] E0FD:163
  262. [18:26:31.418] F0FD:190
  263. [18:26:31.429] 00FE:194
  264. [18:26:31.429] 10FE:144
  265. [18:26:31.429] 20FE:163
  266. [18:26:31.429] 30FE:190
  267. [18:26:31.429] 40FE:194
  268. [18:26:31.429] 50FE:144
  269. [18:26:31.429] 90FE:194
  270. [18:26:31.509] A0FE:144
  271. [18:26:31.509] B0FE:163
  272. [18:26:31.509] C0FE:190
  273. [18:26:31.516] D0FE:194
  274. [18:26:31.516] E0FE:144
  275. [18:26:31.516] F0FE:163
  276. [18:26:31.516] 10FF:194
  277. [18:26:31.528] 20FF:282
  278. [18:26:31.528] 30FF:208
  279. [18:26:31.528] 40FF:385
  280. [18:26:31.528] 50FF:386
  281. [18:26:31.539] 70FF:421
  282. [18:26:31.539] 80FF:246
  283. [18:26:31.548] 90FF:209
  284. [18:26:31.548] A0FF:406
  285. [18:26:31.548] B0FF:401
  286. [18:26:31.552] C0FF:419
  287. [18:26:31.617] D0FF:420
  288. [18:26:31.617] E0FF:299
  289. [18:26:31.617] 0000:431
  290. [18:26:31.626] 1000:385
  291. [18:26:31.626] 2000:389
  292. [18:26:31.636] 7000:386
  293. [18:26:31.649] 8000:387
  294. [18:26:31.649] A000:246
  295. [18:26:31.657] B000:209
  296. [18:26:31.657] C000:406
  297. [18:26:31.663] F000:419
  298. [18:26:31.716] 1001:299
  299. [18:26:31.729] 2001:210
  300. [18:26:31.729] 3001:431
  301. [18:26:31.729] 4001:385
  302. [18:26:31.736] 5001:389
  303. [18:26:31.736] 7001:282
  304. [18:26:31.749] 8001:208
  305. [18:26:31.749] 9001:385
  306. [18:26:31.749] A001:386
  307. [18:26:31.757] B001:387
  308. [18:26:31.757] C001:421
  309. [18:26:31.768] D001:246
  310. [18:26:31.768] E001:209
  311. [18:26:31.768] F001:406
  312. [18:26:31.768] 0002:401
  313. [18:26:31.815] 2002:420
  314. [18:26:31.827] 3002:299
  315. [18:26:31.827] 4002:210
  316. [18:26:31.827] 5002:431
  317. [18:26:31.837] 9002:282
  318. [18:26:31.847] A002:208
  319. [18:26:31.847] D002:387
  320. [18:26:31.858] E002:421
  321. [18:26:31.866] F002:246
  322. [18:26:31.866] 0003:209
  323. [18:26:31.866] 1003:406
  324. [18:26:31.879] 4003:419
  325. [18:26:31.930] 5003:420
  326. [18:26:31.930] 6003:299
  327. [18:26:31.930] 7003:210
  328. [18:26:31.930] 8003:431
  329. [18:26:31.938] 9003:385
  330. [18:26:31.938] A003:389
  331. [18:26:31.950] C003:282
  332. [18:26:31.950] D003:208
  333. [18:26:31.950] E003:385
  334. [18:26:31.960] F003:386
  335. [18:26:31.960] 0004:387
  336. [18:26:31.960] 1004:421
  337. [18:26:31.969] 2004:246
  338. [18:26:31.969] 3004:209
  339. [18:26:31.969] 4004:406
  340. [18:26:31.973] 7004:401
  341. [18:26:32.019] 9004:420
  342. [18:26:32.027] A004:299
  343. [18:26:32.036] B004:210
  344. [18:26:32.036] C004:431
  345. [18:26:32.036] D004:385
  346. [18:26:32.044] E004:389
  347. [18:26:32.044] 0005:282
  348. [18:26:32.059] 1005:208
  349. [18:26:32.059] 2005:385
  350. [18:26:32.059] 3005:386
  351. [18:26:32.059] 4005:387
  352. [18:26:32.069] 5005:421
  353. [18:26:32.069] 6005:246
  354. [18:26:32.069] 7005:209
  355. [18:26:32.075] 8005:406
  356. [18:26:32.075] E005:431
  357. [18:26:32.139] F005:385
  358. [18:26:32.147] 0006:389
  359. [18:26:32.147] 2006:282
  360. [18:26:32.157] 3006:208
  361. [18:26:32.157] 4006:385
  362. [18:26:32.157] 5006:386
  363. [18:26:32.168] 6006:387
  364. [18:26:32.168] 7006:421
  365. [18:26:32.168] 8006:246
  366. [18:26:32.177] 9006:209
  367. [18:26:32.177] A006:406
  368. [18:26:32.177] E006:419
  369. [18:26:32.228] F006:420
  370. [18:26:32.237] 0007:299
  371. [18:26:32.237] 1007:210
  372. [18:26:32.237] 2007:431
  373. [18:26:32.248] 3007:385
  374. [18:26:32.248] 4007:389
  375. [18:26:32.248] 5007:391
  376. [18:26:32.255] pwd 123 ssid FAST_157
  377. [18:26:32.255] airkiss exit