Просмотр исходного кода

【完善】插件说明文档

SummerGift 6 лет назад
Родитель
Сommit
068e75a2cd
1 измененных файлов с 13 добавлено и 12 удалено
  1. 13 12
      docs/MicroPythonPlug-in/README.md

+ 13 - 12
docs/MicroPythonPlug-in/README.md

@@ -2,7 +2,7 @@
 
 VSCode 最好用的 MicroPython 插件,为 MicroPython 开发提供了强大的开发环境,主要特性如下:
 
-- 便捷的开发板连接方式
+- 便捷的开发板连接方式(串口、网络、USB)
 - 支持基于 MicroPython 的代码智能补全与语法检查
 - 支持 MicroPython REPL 交互环境
 - 提供丰富的代码示例与 demo 程序
@@ -16,14 +16,15 @@ VSCode 最好用的 MicroPython 插件,为 MicroPython 开发提供了强大
 
 | 编号 | 开发板名称                                                   | 固件获取方式                                                 |
 | ---- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
-| 1    | [STM32L4 Pandora IoT Board](https://github.com/RT-Thread/IoT_Board/tree/master/examples/31_micropython) | [RT-Thread 论坛固件汇总贴](https://www.rt-thread.org/qa/forum.php?mod=viewthread&tid=12305&page=1&extra=#pid52954) |
-| 2    | [W601 IoT Board](https://github.com/RT-Thread/W601_IoT_Board/tree/master/examples/15_component_micropython) | [RT-Thread 论坛固件汇总贴 ](https://www.rt-thread.org/qa/forum.php?mod=viewthread&tid=12305&page=1&extra=#pid52954) |
-| 3    | [ESP8266](https://micropython.org/download#esp8266)          | 点击左侧链接                                                 |
-| 4    | [ESP32](https://micropython.org/download#esp32)              | 点击左侧链接                                                 |
-| 5    | [PYboard](https://micropython.org/download#pyboard)          | 点击左侧链接                                                 |
-| 6    | [others](https://micropython.org/download#other)             | 点击左侧链接                                                 |
+| 1    | [潘多拉 IoT Board 物联网开发板 STM32L475](https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-18400369818.12.2ba47ea5PzJxZx&id=583843059625) | [RT-Thread 论坛固件汇总贴](https://www.rt-thread.org/qa/forum.php?mod=viewthread&tid=12305&page=1&extra=#pid52954) |
+| 2    | [正点原子 W601 WIFI 物联网开发板](https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.13.7c5b4a9bS2LYUD&id=602233847745&ns=1&abbucket=17#detail) | [RT-Thread 论坛固件汇总贴 ](https://www.rt-thread.org/qa/forum.php?mod=viewthread&tid=12305&page=1&extra=#pid52954) |
+| 3    | [正点原子探索者 STM32F407 开发板](https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-18400369818.18.569779dc0A3gkT&id=41855882779) | [RT-Thread 论坛固件汇总贴](https://www.rt-thread.org/qa/forum.php?mod=viewthread&tid=12305&page=1&extra=#pid52954) |
+| 4    | [ESP8266](http://docs.micropython.org/en/latest/esp8266/quickref.html) | [官方下载链接](https://micropython.org/download#esp8266)     |
+| 5    | [ESP32](http://docs.micropython.org/en/latest/esp32/quickref.html) | [官方下载链接](https://micropython.org/download#esp32)       |
+| 6    | [PYboard](http://docs.micropython.org/en/latest/pyboard/quickref.html) | [官方下载链接](https://micropython.org/download#pyboard)     |
+| 7    | [others](https://micropython.org/download#other)             | [官方下载链接](https://micropython.org/download#other)       |
 
-`STM32L4 Pandora IoT Board` 与 `W601 IoT Board` 开发板的固件由 RT-Thread 官方提供,同时针对 MicroPython 插件开发环境进行深度优化,提供强大的工程同步功能以及更加丰富的固件功能。
+编号为 1、2、3 的开发板的固件由 RT-Thread 官方提供,同时针对 MicroPython 插件开发环境进行深度优化,提供强大的工程同步功能以及更加丰富的固件功能。
 
 欢迎加入`RT-Thread MicroPython` 交流 QQ 群 **703840633** 获取最新固件,进行技术交流。
 
@@ -39,7 +40,7 @@ VSCode 最好用的 MicroPython 插件,为 MicroPython 开发提供了强大
 
 3. 按照 Python 插件的提示在 PC 上安装 Python3 并加入到系统环境变量中
 
-![Python plug](assets/install_python_plug.png)
+   ![Python plug](assets/install_python_plug.png)
 
 如果在 PC 上已经安装过上述插件和程序,可以跳过此准备步骤。
 
@@ -59,13 +60,13 @@ VSCode 最好用的 MicroPython 插件,为 MicroPython 开发提供了强大
 
 ![create_blank_dir](assets/create_blank_prj.gif)
 
-#### 创建一个基于 demo 的 MicroPython 工程
+#### 创建一个基于 Demo 的 MicroPython 工程
 
 ![create_demo_dir](assets/create_demo_prj.gif)
 
-- `weather show demo` 在 `pandora IoT board` 上的运行效果
+- `weather show demo` 在 [潘多拉 IoT Board 开发板](https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-18400369818.12.2ba47ea5PzJxZx&id=583843059625) 上的运行效果
 
-该 demo 全部代码使用 MicroPython 编写,可在 `Pandora/W601 IoT Board` 开发板上直接下载运行。
+该 Demo 全部代码使用 MicroPython 编写,同时也可以在 [正点原子 W601 WIFI 物联网开发板](https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.13.7c5b4a9bS2LYUD&id=602233847745&ns=1&abbucket=17#detail) 上直接下载运行。
 
 ![demo_express](assets/demo_express.png)